2LB型双螺杆泵详细介绍 ● 双螺杆泵优点 1、输送液体平稳、无脉动、无搅拌、振动小、噪音低。 2、有很强的自吸性能,多相混输时,含气率不高于80%,含沙量不高于500g/m3. 3、外置轴承结构,采用独立润滑,可以输送各种非润滑性介质。 4、采用同步齿轮驱动,二转子之间不接触,即使短时间空转也无妨。 5、泵体带有加热套,可以输送各种清洁或含有固体小颗粒的低粘度或高粘度介质(一般颗粒直径小于0.12-0.2mm) 6、正确的选用材料,甚至可以输送很多有腐蚀性的介质。 7、双吸式结构,转子上没有轴向力。 8、轴端采用机械密封或波纹管机械密封,具有寿命长、泄漏少、适用范围广的特点。
● 双螺杆泵性能范围 1、最高工作压力4.0MPa 2、流量范围 1~1000m3/h 3、温度范围-20~120℃ 4、介质粘度 1~3000mm2/s,降低转速可达到106mm2/s 介质粘度对双螺杆泵性能影响较大,泵的名义排量是指在特定粘度条件下的排量,为保证泵能在较高效率下工作,在试验不充分时,建议按下列粘度条件选择转速:
介质粘度cSt 转速r/min <400 1500 400 ~1200 1000 1200~3600 750 对于粘度更高的介质,所应选用的转速和驱动电机功率,请与制造厂联系. ● 应用举例 1、油田:用作油、气、水、微量细小固相颗粒等多相混输泵及原油输送泵。 2、造船业:用作船用装载泵,船底扫舱及污水处理,主机润滑泵,燃料油泵。 3、石油化学工业 :用作各种树脂、颜料、石蜡、油漆、油墨、乳胶、各种油品、原油、重油等装载和运输泵。 4、热电厂:用作重油、原油输送泵,主机润滑油泵。 5、食品工业:用作洒精、蜂蜜、糖浆、果汁、动植物油、牛奶、浆油输送泵。不锈钢双螺杆泵型号及参数:
2LB3-6-J 流量:6m3 压力:1.0 功率:5.5kw-4 2LB3-12-J 流量:12m3 压力:1.0 功率:7.5kw-4
2LB3-25-J 流量:25m3 压力:1.0 功率:11kw-4
2LB3-35-J 流量:35m3 压力:1.0 功率:15kw-4
2LB3-50-J 流量:50m3 压力:1.0 功率:22kw-4
2LB3-80-J 流量:80m3 压力:1.0 功率:30kw-4
2LB3-100-J 流量:100m3 压力:1.0 功率:37kw-4
2LB3-120-J 流量:120m3 压力:1.0 功率:45kw-4
2LB3-150-J 流量:150m3 压力:1.0 功率:55kw-4
2LB3-200-J 流量:200m3 压力:1.0
2LB3-250-J 流量:250m3 压力:1.0
2LB3-300-J 流量:300m3 压力:1.0
2LB3-350-J 流量:350m3 压力:1.0
2LB3-400-J 流量:400m3 压力:1.0
2LB3-450-J 流量:450m3 压力:1.0
2LB3-500-J 流量:500m3 压力:1.0
2LB3-600-J 流量:600m3 压力:1.0
2LB3-650-J 流量:650m3 压力:1.0
2LB3-700-J 流量:700m3 压力:1.0
2LB3-900-J 流量:900m3 压力:1.0
2LB3-1000-J 流量:1000m3 压力:1.0
2LB3-1200-J 流量:1200m3 压力:1.0
2LB1系列型号参数:
2LB2-6-J 流量:6m3 压力:1.0 功率:5.5kw-4 2LB2-12-J 流量:12m3 压力:1.0 功率:7.5kw-4
2LB2-25-J 流量:25m3 压力:1.0 功率:11kw-4
2LB2-35-J 流量:35m3 压力:1.0 功率:15kw-4
2LB2-50-J 流量:50m3 压力:1.0 功率:22kw-4
2LB2-80-J 流量:80m3 压力:1.0 功率:30kw-4
2LB2-100-J 流量:100m3 压力:1.0 功率:37kw-4
2LB2-120-J 流量:120m3 压力:1.0 功率:45kw-4
2LB2-150-J 流量:150m3 压力:1.0 功率:55kw-4
2LB2-200-J 流量:200m3 压力:1.0
2LB2-250-J 流量:250m3 压力:1.0
2LB2-300-J 流量:300m3 压力:1.0
2LB2-350-J 流量:350m3 压力:1.0
2LB2-400-J 流量:400m3 压力:1.0
2LB2-450-J 流量:450m3 压力:1.0
2LB2-500-J 流量:500m3 压力:1.0
2LB2-600-J 流量:600m3 压力:1.0
2LB2-650-J 流量:650m3 压力:1.0
2LB2-700-J 流量:700m3 压力:1.0
2LB2-900-J 流量:900m3 压力:1.0
2LB2-1000-J 流量:1000m3 压力:1.0
2LB2-1200-J 流量:1200m3 压力:1.0
2LB2-1500-J 流量:1500m3 压力:1.0 2LB1系列型号参数:
2LB1-6-J 流量:6m3 压力:1.0 功率:5.5kw-4 2LB1-12-J 流量:12m3 压力:1.0 功率:7.5kw-4
2LB1-25-J 流量:25m3 压力:1.0 功率:11kw-4
2LB1-35-J 流量:35m3 压力:1.0 功率:15kw-4
2LB1-50-J 流量:50m3 压力:1.0 功率:22kw-4
2LB1-80-J 流量:80m3 压力:1.0 功率:30kw-4
2LB1-100-J 流量:100m3 压力:1.0 功率:37kw-4
2LB1-120-J 流量:120m3 压力:1.0 功率:45kw-4
2LB1-150-J 流量:150m3 压力:1.0 功率:55kw-4
2LB1-200-J 流量:200m3 压力:1.0
2LB1-250-J 流量:250m3 压力:1.0
2LB1-300-J 流量:300m3 压力:1.0
2LB1-350-J 流量:350m3 压力:1.0
2LB1-400-J 流量:400m3 压力:1.0
2LB1-450-J 流量:450m3 压力:1.0
2LB1-500-J 流量:500m3 压力:1.0
2LB1-600-J 流量:600m3 压力:1.0
2LB1-650-J 流量:650m3 压力:1.0
2LB1-700-J 流量:700m3 压力:1.0
2LB1-900-J 流量:900m3 压力:1.0
2LB1-1000-J 流量:1000m3 压力:1.0
2LB1-1200-J 流量:1200m3 压力:1.0
2LB1-1500-J 流量:1500m3 压力:1.0
|